
OXAL-TON
- Leer los comentarios de los usuarios (0)
- Escribe tu opinión
Tonelada de Óxido de Aluminio Blanco (Corindón)
![]() |
Los env¡os directos desde la ciudad de origen pueden variar en costos. |
![]() |
Para solicitar este servicio debe comunicarse con nuestras oficinas |
CORINDON (Óxido de aluminio Blanco)
Es un corindón artificial con un grano muy duro y resistente. Apto para trabajos de limpieza a chorro en cabinas y cuartos de granallado, posee una alta capacidad de reciclaje y puede ser utilizado para limpieza y tratamiento de superficies desde madera, pasando por acero al carbón, vidrio, cobre, aluminio, bronce e incluso acero inoxidable, lo que lo hace muy versátil.
Características
- Granulación: Angular
- Dureza: 9,0 Mohs
- Peso específico: 3,96Kgs/dm3
- Peso vertedor: 1,6 - 1,8Kgs/dm3
GRANULOMETRIA | ANALISIS QUIMICO | ||
REF./MILIMETROS | |||
F12 | 1410 - 2000 | Al2O3 | 95,50 % |
F14 | 1190 - 1680 | TiO2 | 2,70 % |
F16 | 1000 - 1410 | Fe2O3 | 0,10 % |
F20 | 841 - 1190 | SiO2 | 0,90 % |
F24 | 595 - 841 | MgO | 0,25 % |
F30 | 500 - 707 | CaO | 0,19 % |
F36 | 420 - 595 | Na2O | 0,02 % |
F40 | 354 - 500 | K2O | 0,09 % |
F46 | 297 - 420 | F90 | 125 - 177 |
F54 | 250 - 354 | F100 | 105 - 149 |
F60 | 210 - 297 | F120 | 88 - 125 |
F70 | 170 - 250 | F150 | 63 - 105 |
F80 | 149 - 210 | F180 | 53 - 88 |
| F220 | 44 - 74 |
Your Store Copyright Here